Treasury Bonds’ Issuance Calendar.
Month | Auction Date | Indicative amount |
---|---|---|
February | 07-02-2023 | 3.800.000.000,00 |
21-02-2023 | 2.000.000.000,00 | |
March | 07-03-2023 | 4.200.000.000,00 |
21-03-2023 | 1.400.000.000,00 | |
April | 11-04-2023 | 3.200.000.000,00 |
25-04-2023 | 2.000.000.000,00 | |
May | 09-05-2023 | 2.000.000.000,00 |
25-05-2023 | 500.000.000,00 | |
June | 06-06-2023 | 1.500.000.000,00 |
20-06-2023 | 700.000.000,00 | |
July | 11-07-2023 | 1.000.000.000,00 |
25-07-2023 | 800.000.000,00 | |
August | 08-08-2023 | 1.348.100.000,00 |
22-08-2023 | 700.000.000,00 | |
Setember | 05-09-2023 | 1.800.000.000,00 |
19-09-2023 | 700.000.000,00 | |
October | 10-10-2023 | 1.700.000.000,00 |
24-10-2023 | 1.000.000.000,00 | |
November | 07-11-2023 | 3.500.000.000,00 |
21-11-2023 | 1.000.000.000,00 | |
December | 05-12-2023 | 1.800.000.000,00 |
19-12-2023 | ---------- |
Download 2023 Ministerial Diploma on Treasury Bonds’ Issuance Calendar.