Bolsa de Valores de Mocambique
ARCO 100,00
ARKO SEGUROS 1.250,00
CDM 50,03
CMH 1,880.00%
EMOSE 18,00
HCB 1,51
PAYTECH 10,00
REVIMO 12.750,00
TROPIGALIA 100,00
TOUCH 3,20
ZERO 20,00
2BUSINESS 1,00
BAYPORT 2019 Série I 20,0000%
BAYPORT 2019 Série II 19,0000%
BAYPORT 2020 Série I 16,0000%
BAYPORT 2020 Série II 21,5300%
BAYPORT 2021 Série I 19,9100%
BAYPORT 2021 Série II 22,2300%
BAYPORT 2021 Série III 22,2300%
BAYPORT 2021 Série IV 22,2700%
CM 2017 19,0000%
VISABEIRA 2020 25,0000%
OT 2005 S2 8,0000%
OT 2017 S6 20,6250%
OT 2017 S7 20,6250%
OT 2019 S1 9.4375%
OT 2019 S4 14,9375%
OT 2019 S7 19,5000%
OT 2019 S8 10,0000%
OT Fornecedores 2019 7,5625%
OT 2020 S1 16,9375%
OT 2020 S2 17,0000%
OT 2020 S3 17,0625%
OT 2020 S4 17,0625%
OT 2020 S5 19,0000%
OT 2020 S6 10,0000%
OT 2020 S7 19,2500%
OT 2020 S8 19.2500%
OT 2020 S9 19,3125%
OT 2020 S10 17,0625%
OT 2020 S11 9,3750%
OT 2021 S1 19,3125%
OT 2021 S2 19,0000%
OT 2021 S3 18,5625%
OT 2021 S4 17,6250%
OT 2021 S5 18,5000%
OT 2021 S6 18,5000%
OT 2021 S7 18,5625%
OT 2021 S8 16,3125%
OT 2021 S9 17,8750%
OT 2021 S10 14,5000%
OT 2021 S11 9,3750%
OT 2022 S1 18,8000%
OT 2022 S2 18.2500%
OT 2022 S3 19,5500%
OT 2022 S4 14,2500%
OT 2022 S5 17,0000%
OT 2022 S6 17,0000%
OT 2022 S7 17,7500%
OT 2022 S8 17,6250%
OT 2022 S9 17,750%
OT 2022 S10 19,0000
OT 2022 S11 17,5000%
OT 2023 S1 19,0000%
OT 2023 S2 19,0000%
BNICOVID-19 S1 4,9440%
BNI 2021 S2 11,700%
BNI 2021 S3 15,7500%
BNI 2022 S1 20,0000%
PC MYBUCKS 2022 S1 18,9000%
BAYPORT 2022 Série I 22,0000%
MWIH ---

Contratação de serviços profissionais para a manutenção preventiva e correctiva da infra - estrutura informática, sistemas, redes e comunicações N°24A002141/CP/07/2023


Anúncio de Concurso

Montagem e Desmontagem de Um Stand Modular N°24A002141/CL/06/2022


Anúncio de Concurso

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas N°24A002141/CL/02/2022


Anúncio de Concurso


Concurso Público para Fornecimento de Equipamento Informático N°24A002141/CP/02/2022

Anúncio de Concurso

Manifestação de Interesse para Elaboracao de um Plano Director de Tecnológia de Informação Nº24A002141/QP/01/2022


Manifestação de Interesse

Proposta de Termos de Referência