A Bolsa de Valores de Moçambique registou uma evolução positiva nos seus principais indicadores
Novos EventosDecorreram, no dia 1 de Novembro, em Maputo, as Ias Jornadas Científicas sobre Mercado de Capitais e Bolsa de Valores
Novos EventosO Presidente do Conselho de Administração
Novos EventosTeve lugar
Novos EventosNos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 96 do Código do Mercado de Valores Mobiliários
Novos EventosVeja aqui o Índice de Bolsa atualizado diariamente.
Página InicialEstatísticas do final do dia 04 de Dezembro de 2023.
Página InicialCalendário de Emissões de Obrigações de Tesouro.
Página InicialInforma-se aos detentores do Papel Comercial First Capital Bank 2023 – Série I
ComunicadosInforma-se aos detentores do Papel Comercial First Capital Bank 2023 – Série I
ComunicadosNos termos do disposto no número 7 do artigo 18 do Regulamento Nº 01/GPCABVM/2014
ComunicadosA Cervejas de Moçambique, S.A. (CDM)
ComunicadosTítulo | Código BVM | Código ISIN | Código CFI |
---|---|---|---|
CDM | 121.22.01.001.2 | MZCDM0AOPE07 | ESVUFB |
CMH | 121.22.05.001.2 | MZCMH0AONEC1 | ESRTFR |
EMOSE | 121.06.02.001.3 | MZEMOSAOPEC8 | ESRUFB |
ZERO INVESTIMENTOS | 221.55.02.002.2 | MZZEROAOPE02 | ESRUFB |
TOUCH PUBLICIDADE | 121.55.05.001.2 | MZTPUBAONE09 | ESVTFR |
ARCO INVESTIMENTOS | 121.55.02.001.2 | MZARCOAONEB6 | ESRUFR |
HCB | 121.55.00.001.2 | MZHCBA0AONEB6 | ESVUFR |
ARKO SEGUROS | 121.06.02.001.2 | MZACS0AONE02 | ESVUFR |
REVIMO | 223.55.02.003.2 | MZREVIAOPE04 | ESVUFB |
2BUSINESS | 223.55.04.001.2 | MZ2BUSAONE04 | ESRUFR |
PAYTECH | 223.55.04.002.2 | MZPAYTAONE06 | ESRTFR |
TROPIGALIA | 121.55.06.001.3 | MZEMOSAONEB5 | EPNUFR |
MWIH | 223.66.00.001.2 | MZMWIHAONEB2 | ESNUFR |
PAPEL COMERCIAL BIG 2023-2024 | 110.06.01.006.3 | MZBIG0PC2313 | DYFUXR |
PAPEL COMERCIAL BAYPORT 2023 - SÉRIE III | 110.06.01.007.3 | MZBAY0PC2339 | DYFGXR |
BAYPORT 2023 - Série III | 113.06.01.053.3 | MZBAY0OC2330 | DBFSFR |
Os Procedimentos Operacionais
Veja aqui o Regulamento
|
|
04/12/2023 | |||
---|---|---|---|
MOEDA | ACTUAL | ANTERIOR | VARIAÇÃO |
MILHÕES DE MT | 183.264,75 | 183.474,73 | -0,11% |
MILHÕES DE USD | 2.839,99 | 2.843,25 | -0,11% |